XY-ABC.
Kode ini disebut sebagai nomor registrasi sebuah pesawat terbang. Atau dikenal dengan nomor ekor pesawat terbang. Kode nomor ini berfungsi layaknya flat nomor pada kendaraan bermotor seperti pada motor dan mobil.
Seperti terlihat pada format kode di atas, kode nomor registrasi pesawat terbang terdiri dari dua bagian, yaitu Kode Prefix (awalan) = XY dan Kode Suffix (akhiran) = ABC. Umumnya kedua bagian kode ini dipisahkan oleh tanda 'minus' (tanda ' - ' ).
- Kode Prefix ( XY- )
Kode prefix ini umumnya terdiri dari 2 karakter, namun ada juga yang 1 atau 3 karakter dengan kombinasi huruf dan angka. Bagian kode ini menunjukkan wilayah atau negara di mana pesawat tersebut berasal. Karenanya kode ini dikenal sebagai kode International Prefix. Atau dikenal juga dengan Nationality Mark ( Tanda Kebangsaan). Pembagian kode international prefix ini diatur dan dikeluarkan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) yang merupakan sebuah organisasi penerbangan sipil internasional. Sebagai contoh, untuk Indonesia menggunakan kode prefix PK, kemudian diikuti kode suffix untuk masing-masing jenis pesawat. Ini berarti setiap pesawat terbang sipil yang nomor registrasinya berawalan (prefix) PK, berarti pesawat terbang tersebut berasal dari Indonesia. Masing-masing negara memiliki kode prefix-nya sendiri-sendiri. Ini bisa di lihat pada tabel di bawah tulisan ini.
Nomor Registrasi pesawat terbang sipil |
- Kode Suffix ( -ABC )
Kode suffix umumnya terdiri dari 3 karakter, namun ada juga yang lebih dari 3 karakter. Kode suffix ini disebut juga Registration Mark. Bagian kode suffix ini ditetapkan oleh lembaga yang mengurusi penerbangan sipil di masing-masing negara. Untuk Indonesia kode suffix ini diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah Departemen Perhubungan (Menteri Perhubungan). Kode suffix ini merujuk pada masing-masing pesawat terbang yang berarti setiap pesawat terbang memiliki kode suffix-nya masing-masing.
X - ABCD
Hanya 1 karakter untuk prefix dan 4 atau lebih karakter untuk suffix-nya.
Negara yang menggunakan format ke dua ini diantaranya adalah:
- Amerika : (N-x to N-xxxxx)
- Jerman : (D-xxxx)
- Perancis : (F-xxxx)
- Inggris : (G-xxxx)
- Kanada : (C-xxxx)
- China : (B-xxxx)
dll.
Terkadang, kode prefix dari nomor registrasi sebuah pesawat merupakan huruf awal dari nama negara asalnya, seperti:
JA - xxx = Japan
C - xxxx = Canada
I - xxxx = Italia
Z - xxx = Zimbabwe
F - xxxx = France
Terkadang juga ICAO memberikan kode prefix berdasarkan huruf awal dari negara tersebut berdasarkan bahasa aslinya, seperti:
G - xxxx = Great Britain (Inggris)
D - xxxx = Deutschland (Jerman)
OE -xxx = Oestereich (Austria)
Nomor Registrasi Pesawat terbang sipil Austria OE-LBE |
- Australia = VH - xxx
- India = VT - xxx
Dahulu setiap negeri jajahan Inggris menggunakan kode prefix yang diawali oleh huruf V. Huruf V ini singkatan dari Viceroy, yang merupakan gelar bagi gubernur kolonialnya. Dan Australia dan India masih menggunakan warisan kode prefix dari negeri penjajahnya dahulu.
Sama halnya dengan negara kita, Indonesia. Masih menggunakan kode prefix berdasarkan sejarah kolonial dahulu. Dahulu sebagai negeri jajahan Belanda, registrasi pesawat terbang kita menggunakan kode prefix PK singkatan dari Pays Kolonie (bahasa Belanda yang berarti negeri jajahan atau wilayah kolonial). Sedangkan belanda sendiri registrasi pesawat terbangnya memiliki kode prefix PH, singkatan dari Pays Holland (bahasa Belanda yang berarti Negeri Holland / Belanda / Netherlands).
Beberapa negara yang telah merdeka atau lepas dari koloni penjajahnya, telah mengganti kode prefiknya. Seperti Hongkong dan Pakistan.
Dahulu sewaktu masih menjadi bagian dari koloni Inggris, kode prefik dari nomor registrasi pesawat terbang Hongkong adalah VR. Namun setelah lepas dari koloni Inggris dan dikembalikan ke China, kode prefik-nya diganti B-xxxx, yang juga merupakan kode prefik untuk nomor registrasi penerbangan sipil China.
Begitu juga dengan Pakistan. Sebelumnya menggunakan kode prefix VT karena masih bagian dari India. Namun setelah lepas dari India th 1947 yang merupakan bekas jajahan Inggris, Pakistan menggunakan kode prefik sendiri untuk nomor registrasi penerbangan sipilnya, yaitu AP.
Seiring berjalannya waktu, banyak dari kode prefix nomor registrasi yang berubah, tak terpakai lagi. Ini dikarenakan banyak negara baru yang muncul dan lenyap. Sebagai contoh adalah negara Soviet. Dahulu kode prefix-nya adalah CCCP-12345 seperti gambar berikut:
CCCP kode prefix penerbangan Soviet dahulu |
Tulisan ini lebih khusus membahas kode prefix dari nomor registrasi pesawat terbang yang menunjukkan asal negara sebuah pesawat terbang. Sedangkan kode suffix-nya digunakan untuk identitas pesawat tersebut. (Kelak kita bahas lain waktu).
Berikut tabel kode prefix nomor registrasi pesawat terbang sipil dari berbagai negara.
Negara | Prefix | Suffix |
Afghanistan | YA | abc |
Albania | ZA | abc |
Algeria | 7T | abc |
Angola | D2 | abc |
Antigua and Barbuda | V2 | abc |
Argentina | LQ or LV | abc |
Armenia | EK | 12345 |
Aruba | P4 | abc |
Australia | VH | abc |
Austria | OE | abc |
Azerbaijan | 4K | ab1 |
Bahamas | C6 | abc |
Bahrain | A9C | ab |
Bangladesh | S2 or S3 | abc |
Barbados | 8P | abc |
Belarus | EW | abc |
Belgium | OO | abc |
Belize | V3 | abc |
Benin | TY | abc |
Bermuda Isles | VPB | ab |
Bhutan | A5 | abc |
Bolivia | CP | 1234 |
Bosnia and Herzegovina | T9 | abc |
Botswana | A2 | abc |
Brazil | PP, PR, PT | abc |
British Virgin Islands | VPLV | a |
Brunei | V8 | abc |
Bulgaria | LZ | abc |
Burkina Faso | XT | abc |
Burundi | 9U | abc |
Cameroon | TJ | abc |
Canada | C | abcd |
Canary Isles | EC | abc |
Cape Verde | D4 | abc |
Cayman Isles | VPC | ab |
Central African Republic | TL | abc |
Chad | TT | abc |
Chile | CC | abc |
China | B | abcd |
Colombia | HK | 1234a |
Comoros | D6 | abc |
Congo (Democratic Republic) | 9Q | abc |
Congo (Republic of Congo) | TN | abc |
Costa Rica | TI | abc |
Croatia | 9A | abc |
Cuba | CU | T-1234 |
Cyprus | 5B | abc |
Czech Republic | OK | abc |
Denmark | OY | abc |
Djibouti | J2 | abc |
Dominica | J7 | abc |
Dominican Republic | HI | 123ab |
Dutch Antilles | PJ | abc |
Ecuador | HC | abc |
Egypt | SU | abc |
El Salvador | YS | abc |
Equatorial Guinea | 3C | abc |
Eritrea | E3 | abcd |
Estonia | ES | abc |
Ethiopia | ET | abc |
Falkland Islands | VPF | ab |
Fiji Islands | DQ | abc |
Finland | OH | abc |
France | F | abcd |
French Antilles | FOG | ab |
French Guyana | FO | abc |
Gabon | TR | abc |
Gambia | C5 | abc |
Gaza | 4X | abc |
Georgia | 4L | 12345 |
Germany | D | abcd |
Ghana | 9G | abc |
Greece | SX | abc |
Greenland | GL | abc |
Grenada | J3 | abc |
Guatemala | TG | abc |
Guinea | 3X | abc |
Guinea Bissau | J5 | abc |
Guyana | 8R | abc |
Haiti | HH | abc |
Honduras | HR | abc |
Hong Kong | B-H, B-K, B-L | ab |
Hungary | HA | abc |
Iceland | TF | abc |
India | VT | abc |
Indonesia | PK | abc |
Iran | EP | abc |
Iraq | YI | abc |
Ireland | EI | abc |
Israel | 4X | abc |
Italy | I | abcd |
Ivory Coast | TU | abc |
Jamaica | 6Y | abc |
Japan | JA | 1234 |
Jordan | JY | abc |
Kampuchea | XU | 123 |
Kazakhstan | UN | 12345 |
Kenya | 5Y | abc |
Kiribati | T3 | abc |
Kuwait | 9K | abc |
Kyrgyzstan | EX | 12345 |
Laos | RDPL | 12345 |
Latvia | YL | abc |
Lebanon | OD | abc |
Lesotho | 7P | abc |
Liberia | EL | abc |
Libya | 5A | abc |
Lithuania | LY | abc |
Luxembourg | LX | abc |
Macau SAR | CR | abc |
Macedonia | Z3 | abc |
Madagascar | 5R | abc |
Malawi | 7Q | abc |
Malaysia | 9M | abc |
Maldives | 8Q | abc |
Mali | TZ | abc |
Malta | 9H | abc |
Marshall Islands | V7 | abc |
Mauritania | 5T | abc |
Mauritius | 3B | abc |
Mexico | XA, XB, XC | abc |
Micronesia | V6 | abc |
Moldova | ER | 12345 |
Monaco | 3A | abc |
Mongolia | MT | 1234 |
Montserrat | VPL | ab |
Morocco | CN | abc |
Mozambique | C9 | abc |
Myanmar | XY or XZ | abc |
Namibia | V5 | abc |
Nauru | C2 | abc |
Nepal | 9N | abc |
Netherlands | PH | abc |
New Zealand | ZK or ZL | abc |
Nicaragua | YN | abc |
Niger | 5U | abc |
Nigeria | 5N | abc |
North Korea | PIC | 123 |
Norway | LN | abc |
Oman | A40 | ab |
Pakistan | AP | abc |
Panama | HP | 1234abc |
Papua New Guinea | P2 | abc |
Paraguay | ZP | abc |
Peru | OB | 1234 |
Philippines | RP | C-1234 |
Poland | SP | abc |
Portugal | CS | abc |
Qatar | A7 | abc |
Réunion Island | FOD | abc |
Romania | YR | abc |
Russian Federation | RA | 12345 |
Rwanda | 9XR | ab |
Saint Helena | VQH | ab |
Saint Kitts and Nevis | V4 | abc |
Saint Lucia | J6 | abc |
Saint Vincent and the Grenadines | J8 | abc |
Samoa | 5W | abc |
São Tomé and Príncipe | S9 | abc |
Saudi Arabia | HZ | abc |
Senegal | 6V | abc |
Seychelles | S7 | abc |
Sierra Leone | 9L | abc |
Singapore | 9V | abc |
Slovakia | OM | abc |
Slovenia | S5 | abc |
Solomon | H4 | abc |
Somalia | 6O | abc |
South Africa | ZS, ZT, ZU | abc |
South Korea | HL | 1234 |
Spain | EC | abc |
Sri Lanka | 4R | abc |
Sudan | ST | abc |
Surinam | PZ | abc |
Swaziland | 3D | abc |
Sweden | SE | abc |
Switzerland | HB | abc |
Syria | YK | abc |
Tahiti | F-OH | ab |
Taiwan | B | 1234 |
Tajikistan | EY | 12345 |
Tanzania | 5H | abc |
Thailand | HS | 123 |
Togo | 5V | abc |
Tonga | A3 | abc |
Trinidad and Tobago | 9Y | abc |
Tunisia | TS | abc |
Turkey | TC | abc |
Turkmenistan | EZ | a123 |
Turks and Caicos Isles | VQT | ab |
Tuvalu | T2 | abc |
Uganda | 5X | abc |
Ukraine | UR | 12345 |
United Arab Emirates | A6 | abc |
United Kingdom | G | abcd |
Uruguay | CX | abc |
United States | N | 123xx |
Uzbekistan | UK | 12345 |
Vanuatu | VJ | ab1 |
Venezuela | YV | 123 |
Vietnam | VN | 1234 |
Yemen | 7O | abc |
Yugoslavia | YU | abc |
Zambia | 9J | abc |
Zimbabwe | Z | abcd |
Demikian kode prefix nomor registrasi pesawat terbang sipil di dunia. Perlu dicatat bahwa nomor registrasi pesawat terbang sipil berbeda dengan nomor registrasi pesawat terbang militer. (Kelak kita bahas lain waktu).
Source: http://www.aerospaceweb.org
....................................................................................................................................................................................................................................................................
0 komentar: