Perlu dikemukakan terlebih dahulu dari beberapa pengertian dalam tulisan ini, agar ada kesamaan pandangan terhadap hal hal sebagai berikut:
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan (Undang Undang No 45 Tahun 2009 atas perubahan Undang Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan).
Ikan dalam hal ini termasuk: pisces, crustacean, Mollusca, coelenterate, amphibian, reptilian, dan Echinodermata.
Tumbuhan dan satwa (termasuk ikan) berstatus dilindungi, bisa berdasarkan Peraturan Pemerintah N0 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, atau berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP tahun 2013 Tentang Tata Cara Penetapan Status Ikan Dilindungi) yang merupakan turunan dari Undang Undang no 31 tahun 2004 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang no 45 tahun 2009 tentang Perikanan)
Jenis ikan yang dilindungi adalah jenis ikan yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan/atau dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi, termasuk telur, bagian tubuh, dan/atau produk turunannya (derivat). (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2013tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Ikan). Daftar jenis ikan yang dilindungi yang artinya ada penetapan status perlindungannya menurut peraturan perundangan nasional dengan ada atau tidak ada aturan internasionalnya, tertulis pada table berikut di bawah ini.
Jenis ikan yang tidak dilindungi adalah jenis ikan yang tidak dilindungi berdasarkan peraturan perundang undangan nasional tetapi dilindungi berdasarkan ketentuan hukum internasional yang diratifikasi (seperti Apendiks 1, 2, dan 3 CITES). contoh jenis ikan yang tidak dilindungi adalah: coral atau karang keras (Scleractinia spp), karang hias diantaranya adalah Acropora sp, kuda laut (Hyppocampus spp), labi labi (Amyda cartilaginea), kura kura berleher ular (Chelodina mccordi), kura kura hutan Sulawesi (Leucocephalon yunowoi), sorak (Pelochelys cantorii). Jenis jenis ikan yang disebutkan tadi adalah memiliki peraturan internasionalnya yaitu masuk daftar apendik 2 CITES tetapi tidak ada peraturan nasionalnya. Sebaiknya jenis jenis ikan tersebut terutama untuk jenis terumbu karang / coral, baik karang hias maupun karang keras untuk segera memiliki aturan atau status perlindungannya melalui diterbitkannya peraturan nasionalnya. Peraturan yang dimaksud tidak berarti akan menutup penuh perdagangannya. Pertimbangannya antara lain adalah sudah ada aturan internasionalnya dan juga karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan melalui berbagai program / project untuk penyelamatan terumbu karang di Indonesia.
Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35 tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Pengertian perlindungan jenis ikan, dibagi menjadi perlindungan penuh dan perlindungan terbatas. Perlindungan penuh adalah perlindungan pada seluruh tahapan siklus hidupnya termasuk bagian tubuhnya. Tahapan siklus hidup, meliputi:
a. Telur, larva, juvenile, dan dewasa dan indukan bagi pisces, crustacean, Mollusca, coelenterate, amphibian, reptilian, dan Echinodermata;
b. Anakan, dewasa, dan indukan bagi mamalia; atau
c. Spora, anakan, dewasa dan indukan bagi rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lin yang hidupnya di dalam air.
Sedangkan perlindungan terbatas yang dimaksud terdiri dari:
a. Perlindungan berdasarkan ukuran tertentu;
b. Perlindungan berdasarkan wilayah sebaran tertentu; dan/atau
c. Perlindungan berdasarkan periode waktu tertentu
CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) atau konvensi perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar spesies terancam adalah perjanjian internasional antar negara yang disusun berdasarkan resolusi sidang anggota World Conservation Union (IUCN) tahun 1963. Konvensi bertujuan melindungi tumbuhan dan satwa liar terhadap perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar yang mengakibatkan kelestarian spesies tersebut terancam.
Indonesia telah meratifikasi ketentuan CITES tersebut melalui Perpres No 43 tahun 1978. Dimana, pengertian Indonesia telah meratifikasi ketentuan CITES tersebut, berarti Indonesia akan menerapkan segala ketentuan yang berlaku di CITES untuk hukum nasional terkait dengan perdagangan internasional (ekspor atau impor) tumbuhan dan satwa liar spesies terancam. Ketentuan CITES tidak otomatis berlaku bagi perdagangan domestic / nasional. Berlaku tidaknya ketentuan CITES untuk perdagangan domestic / nasional tergantung dari ketentuan peraturan perundangan nasional yang berlaku.
CITES terdiri dari tiga apendiks:
• Apendiks I: daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional
• Apendiks II: daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan
• Apendiks III: daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.
Ketentuan yang berlaku untuk aturan jenis ikan yang tidak boleh diekspor atau diimpor adalah sesuai pasal 7 Undang-Undang No 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Dimana pasal 7 berbunyi:
(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
a. rencana pengelolaan;
b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republic Indonesia;
c. ….
…
q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
r. kawasan konservasi perairan;
s. ….;
t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
u. jenis ikan yang dilindungi
NO | NAMA SPESIES | APP-CITES | ATURAN NASIONAL | KET | |||||||||||||||||||||
A | PISCES | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ikan Raja Laut (Latimeria chalumnae) | - | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ikan Arwana Super Red (Scleropages formosus) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
3 | Pari Gergaji (Pristis microdon) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ikan Napoleon (Cheilinus undulates) | II | Kepmen KP 37/2013 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ikan Hiu Paus (Rhincodon typus) | II | Kepmen KP 18/2013 | ||||||||||||||||||||||
6 | Kuda laut (Hippocampus spp) | II | - | 9 spesies tidak dilindungi (TD) | |||||||||||||||||||||
7 | Terubuk (Tenualosa macrura) | II | Kepmen KP 59 Tahun 2011 | ||||||||||||||||||||||
8 | Pari Manta (Manta spp) | II | Kepmen KP 04 Tahun 2014 | 2 spesies | |||||||||||||||||||||
9 | Hiu Koboy (Carcharhinus longimanus) | II | Permen KP 59/2014 | ||||||||||||||||||||||
10 | Hiu Martil (Spyhrna spp) | II | Permen KP 59/2014 | 3 spesies | |||||||||||||||||||||
B | REPTILIA | ||||||||||||||||||||||||
11 | Penyu Tempayan (Caretta caretta) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
12 | Penyu Hijau (Chelonia mydas) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
13 | Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
14 | Penyu Sisik (Eretmochelys imbricate) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
15 | Penyu Ridel (Lepidochelys olivacea) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
16 | Penyu Pipih (Natator depressa) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
17 | Labi – Labi (Amyda cartilaginea) | II | - | ||||||||||||||||||||||
18 | Kura – Kura Berleher Ular Pulau Rote (Chelodina mccordi) | II | - | ||||||||||||||||||||||
19 | Kura-Kura Hutan Sulawesi (Leucocephalon yuwonoi) | II | - | ||||||||||||||||||||||
20 | Sorak (Pelochelys cantorii) | II | - | ||||||||||||||||||||||
21 | Labi – Labi Besar (Chitra chitra) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
22 | Kura – Kura Irian/ moncong babi (Carettochelys insculpta) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
23 | Kura – Kura Gading (Orlitia borneensis) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
24 | Tuntong (Batagur baska) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
25 | Kura – Kura Batok (Cuora amboinensis) | II | - | ||||||||||||||||||||||
26 | Buaya air tawar irian (Crocodylus novaeguineae) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
27 | Buaya Muara (Crocodylus porosus) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
28 | Buaya siam (Crocodylus siamensis) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
29 | Senyulong, Buaya sapit (Tomistoma schlegelii) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
C | ANTHOZOA | ||||||||||||||||||||||||
26 | Akar Bahar (Anthipatharia spp) | II | PP No. 7/1999 | Semua jenis dari genus Anthipates | |||||||||||||||||||||
27 | Karang Keras (Scleractinia spp) | II | - | Ada + 250 spesies TD | |||||||||||||||||||||
28 | Karang Hias :
| II | Ada + 70 spesies TD | ||||||||||||||||||||||
D | MOLUSCA | ||||||||||||||||||||||||
28 | Kima tapak kuda (Hippopus hippopus) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
29 | Kima Cina (Hippopus porcellanus) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
30 | Kima kunai (Tridacna crocea) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
31 | Kima selatan (Tridacna derasa) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
32 | Kima raksasa (Tridacna gigas) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
33 | Kima kecil (Tridacna maxima) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
34 | Kima sisik (Tridacna squamosal) | II | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
E | MAMALIA LAUT | ||||||||||||||||||||||||
35 | Dugong (Dugong dugon) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
36 | Paus Biru (Balaenoptera musculus) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
37 | Paus Sirip (Balaenoptera physalus) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
38 | Paus Bungkuk (Megaptera novaeangliae) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
39 | Pesut Mahakam (Orcaella brevirostris) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
40 | Paus Minke (Balaenoptera acutorostrata) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
41 | Paus sei (Balaenoptera borealis) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
42 | Paus bryde kecil (Balaenoptera edeni) | I | PP No. 7/1999 | ||||||||||||||||||||||
43 | Cetacea spp | II | PP No. 7/1999 | Ada 27 spesies |
JENIS IKAN YANG DILARANG DITANGKAP DAN/ATAU DIPERDAGANGKAN (EKSPOR / IMPOR)
NO | NAMA SPESIES | PERATURAN | KETERANGAN |
1 | Sidat Anguila spp | Keputusan Menteri Pertanian No. 2l4/Kpts/Um/5/1973 Tentang Larangan Pengeluaran Beberapa Jenis Hasil Perikanan Dari Wilayah Republik Indonesia Ke Luar Negeri | Benih sidat (Anguilla spp) dibawah ukuran berdiameter 5 mm dilarang diekspor dari Indonesia |
2 | Arwana Selerophages formosus, Selerophages jardini | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anakan Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup Dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia | Anak ikan arwana (Scleropages formosus dan Scleropages jardini) berukuran kurang dari 12 cm dengan pos tarif/kode HS 0301.11.10.00. |
3 | Botia Cromobotia macracanthus | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 21/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hias Anakan Ikan Arwana, Benih Ikan Botia Hidup Dan Ikan Botia Hidup Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia | · Benih ikan botia hidup (Cromobotia macracanthus) sebagaimana berukuran kurang dari 3,5 cm dengan pos tarif/kode HS 0301.11.10.00; · Ikan botia hidup (Cromobotia macracanthus) berukuran diatas 10 cm dengan pos tarif/kode HS 0301.11.10.00; |
4 | Napoleon Cheilinus undulatus | Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 37/KEPMEN-KP/2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) | Perlindungan terbatas untuk ukuran tertentu yaitu: · Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) berukuran dari 100 gr sampai dengan 1000 gr · Ikan Napoleon (Cheilinus undulatus) lebih dari 3000 gr |
5 | Lobster Panulirus spp | Peratura Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) | Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), dapat dilakukan dengan ukuran Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter) |
6 | Kepiting Scylla spp | Peratura Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) | Penangkapan Kepiting (Scylla spp.) dapat dilakukan dengan ukuran Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); |
7 | Rajungan Portunus pelagicus spp | Peratura Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1/PERMEN-KP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) | Penangkapan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter). |
8 | Hiu Koboi Carcharhinus longimanus | Perturan Menteri Keluatan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia | Dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia. |
9 | Hiu Martil Sphyrna Spp | Perturan Menteri Keluatan dan Perikanan No. 59/PERMEN-KP/2014 Tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboi (Carcharhinus longimanus) dan Hiu Martil (Sphyrna Spp.) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia | · Dilarang mengeluarkan Hiu Martil (Sphyrna spp.) serta produk pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia; · Ikan Hiu Martil (Sphyrna spp.) terdiri dari 3 (tiga) spesies, yaitu: Sphyrna lewini; Sphyrna mokarran; dan . Sphyrna zygaena. |
10 | Udang Galah (udang air tawar/sungai) | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dikeluarkan dari wilayah RI dengan ukuran dibawah 8 cm |
11 | Induk dan calon induk Udang Windu Pemeidae Sp | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dikeluarkan dari wilayah RI. |
12 | Ikan Piranha Serrasalmus Sp | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
13 | Ikan Vampire Catfish Vandelia Sp | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
14 | Ikan Aligator Gar Lepisostous Sp | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
15 | Ikan Silurus Slane Silurus Slane | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
16 | Belut Listrik Electrophorus Electicus | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
17 | Tetrodaoden Sp Tetrodaoden Sp | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
18 | Ikan Esex Masouniongy Esex Masouniongy | § Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 182/MPP/Kep/4/1998 tentang Ketentuan umum dibidang ekspor § Keputusan Menteri Pertanian Rl No. 179/Kpts/Um./3/1982 tentang Larangan Pemasukan beberapa jenis ikan berbahaya dari Luar Negeri | Dilarang dimasukkan ke dalam wilayah RI |
0 komentar: