Besi Beton atau suka disebut juga behel akhir akhir ini terus menerus mengalami kenaikan, menyusul perubahan nilai mata uang rupiah terhadap dollar Amerika yang terus melemah, sehingga menimbulkan gejolak harga pada semua harga bahan bangunan tak terkecuali harga besi beton. Harga dibawah ini adalah harga besi rata-rata yang dijual di toko
toko bahan bangunan.
Daftar harga Besi beton terbaru 2015 (edt)(edit) UKURAN
| PANJANG | HARGA (Rp) | KODE
|
| KET
|
| 6 mm biasa | 12M | 19.000 |
|
|
|
| 6 mm Full SNI | 12M | 23.000 |
|
|
|
| 8 mm bc | 12M | 27.000 |
|
|
|
| 8 mm Full SNI | 12M | 33.000 |
|
|
|
| 10 mm bc | 12M | 44.000 |
|
|
|
| 10mm Full SNI | 12M | 51.000 |
|
|
|
| 12 mm Full SNI | 12M | 71.000 |
|
|
|
| 13 mm Full SNI (uril) | 12M | 95.000 |
|
|
|
| 16 mm Full SNI (uril) | 12M | 142.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Besi Rangka besar | 3m | 41.000 |
|
|
|
| Besi Rangka kecil | 3m | 35.000 |
|
|
|
| Besi Cakar Ayam 50x50 |  | 55.000 |
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar