Penempatan dinding baik berupa batu bata atau material lainnya seringkali dipasang diatas balok dengan posisi yang tidak simetri. Posisi dinding yang dipasang tidak tepat pada garis as dari balok biasanya untuk memenuhi aspek estetika dari bangunan gedung. hal tersebut tentu saja mempengaruhi struktur karena beban yang bekerja pada balok memiliki eksentrisitas terhadap sumbunya. Penempatan beban dinding seharusnya sudah dipertimbangkan sejak awal perencanaan khususnya analisa struktur.
Gambar 1. Dinding dengan eksentrisitas |
Pembebanan dinding pada balok dengan eksentrisitas dapat menimbulkan momen, yaitu momen puntir atau torsi. Torsi pada balok khususnya balok beton bertulang akan mempengaruhi konfigurasi tulangan sehingga balok beton bertulang akan membutuhkan tulangan tambahan berupa tulangan torsi.
Analisa struktur untuk balok dengan momen puntir / torsi dapat dianalisa menggunakan software STAAD Pro seperti berikut.
1. Model struktur
Model struktur portal 2 lantai dengan lebar 6 m dan tinggi masing-masing lantai 3 m serta dimensi balok dan kolom, yaitu: B1=B2= 25cm x 50 cm, K1=K2= 30cm x 30 cm, dapat dilihat pada gambar 2 berikut.
Gambar 2. Model struktur |
2. Pembebanan
Beban yang bekerja pada struktur terdiri dari beban mati dan beban hidup
a. Beban mati
Beban mati terdiri dari beban sendiri struktur dan beban lantai. Beban lantai dianggap sebagau beban terbagi merata dengan nilai beban masing-masing lantai sebesar 300 kg/m di lantai 1 dan 250 kg/m di lantai 2.
Beban torsi akibat penempatan dinding dengan eksentrisitas didapatkan dengan mengalikan berat dinding dengan jarak eksentrisitas terhadap sumbu balok. Input beban torsi dianggap sebagai momen yang bekerja pada arah sumbu –X dengan nilai sebesar 187,5 kgm.
Gambar 3. Beban Mati |
b. Beban hidup
Beban hidup akibat beban lantai yang dianggap bekerja terbagi merata pada masing-masing balok lantai 1 dan lantai 2 dengan nilai sebesar 250 kg/m.
Gambar 4. Beban hidup |
Berdasarkan hasil analisis, didapatkan displacement dan gaya dalam struktur seperti pada gambar 5 sampai gambar 9 berikut ini.
Gambar 5. Displacement struktur |
Gambar 6. Reaksi tumpuan |
Gambar 7. Momen arah 3-3 |
Gambar 8. Gaya geser arah 2-2 |
Gambar 9. Gaya aksial |
Sedangkan nilai-nilai gaya dalam struktur lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut
Tabel 1. Nilai gaya dalam struktur
Beam | L/C | Node | Axial Force (kg) | Shear-Y (kg) | Shear-Z (kg) | Torsion (kg-m) | Moment-Y (kg-m) | Moment-Z (kg-m) |
1 | 1 | 1 | 4.9E 3 | -132.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | -4.25E 3 | 132.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -397.373 | ||
2 | 1 | 1.5E 3 | -55.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
5 | -1.5E 3 | 55.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -165.572 | ||
2 | 1 | 2 | 639.627 | 1.8E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.03E 3 |
3 | -639.627 | 1.8E 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.03E 3 | ||
2 | 2 | 266.511 | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 428.031 | |
3 | -266.511 | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -428.031 | ||
3 | 1 | 4 | 4.9E 3 | 132.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | -4.25E 3 | -132.458 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 397.373 | ||
2 | 4 | 1.5E 3 | 55.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
6 | -1.5E 3 | -55.191 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 165.572 | ||
4 | 1 | 5 | 2.45E 3 | -639.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -891.607 |
2 | -1.8E 3 | 639.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -1.03E 3 | ||
2 | 5 | 750.000 | -266.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -371.503 | |
2 | -750.000 | 266.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -428.031 | ||
5 | 1 | 6 | 2.45E 3 | 639.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 891.607 |
3 | -1.8E 3 | -639.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.03E 3 | ||
2 | 6 | 750.000 | 266.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 371.503 | |
3 | -750.000 | -266.511 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 428.031 | ||
6 | 1 | 5 | -507.169 | 1.8E 3 | 0.000 | 562.500 | 0.000 | 1.29E 3 |
6 | 507.169 | 1.8E 3 | 0.000 | 562.500 | 0.000 | -1.29E 3 | ||
2 | 5 | -211.321 | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 537.075 | |
6 | 211.321 | 750.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -537.075 |
Dari tabel 1 dapat terlihat bahwa gaya torsi yang bekerja pada balok 6 menghasilkan nilai momen torsi sebesar 562,500 kgm
0 komentar: